(■資料提供: 大気汚染測定運動調布連絡会)
記
■ 測定日: 2000年11月30日(木)pm6:00〜12月1日(金)pm6:00
■ 測定用容器配布本数: 320本
■ 有効回収数: 294本 (有効測定箇所)
■ 汚れていた所:
下石原2-16 | 鶴川・品川道交差点 | 0.110ppm |
八雲台2-19 | R20調布郵便局前 | 0.088ppm |
東つつじヶ丘1-5 | R20滝坂陸橋下 | 0.098ppm |
小島町1-8 | R20第一小裏門 | 0.099ppm |
多摩川1-49 | 鶴川道マイキャッスル前 | 0.091ppm |
小島町1-1 | R20沿い宿舎入り口 | 0.085ppm |
■ きれいだった所:
布田5-51 | 古天神公園 | 0.040ppm |
飛田給2-40 | 道生神社 | 0.033ppm |
深大寺元町3 | 深沙堂ウラ湧水池 | 0.032ppm |
深大寺北町2-1 | 総合体育館前 | 0.036ppm |
多摩川7-24 | 多摩川沿い | 0.038ppm |
小島町3-39 | 富士見小北東角 | 0.031ppm |
■ 環境基準:
人の健康を保護し及び生活環境を保全する上で期待されることが望ましい基準をいいます。二酸化窒素(NO2)については1時間値の1日平均が0.040ppmから0.060ppmまでのゾーンまたはそれ以下であること。となっています。1973年までは0.020ppmが環境基準になっていました。
■ 評価基準:
A: 0.02ppm以下 ・・・ あまり汚れていない
B: 0.021〜0.040ppm ・・・・ 少し汚れている
C: 0.041〜0.060ppm ・・・・ 汚れている
D: 0.061ppm以上 ・・・・・・ 大変汚れている
■ 測定結果:
2000.12大気汚染測定記録一覧表 調布市 | ||||
---|---|---|---|---|
(2000.11.30.pm6〜12.1.pm6測定) | ||||
町・丁・目 | 測定地点 | 区分 | ppm | 評価 |
上石原1-21 | R20上石原交差点 | 1 | 0.059 | C |
上石原1-44 | R20インター府中方面出口 | 1 | 0.052 | C |
菊野台1-52 | R20柴崎駅入り口 | 1 | 0.087 | D |
小島町1-1 | R20沿い宿舎フェンス | 1 | 0.054 | C |
小島町1-1 | R20沿い宿舎入り口 | 1 | 0.085 | D |
小島町1-4 | R20三菱自動車交差点 | 1 | 0.056 | C |
小島町1-4 | R20三菱自動車交差点 | 1 | 0.071 | D |
小島町1-8 | R20第一小裏門 | 1 | 0.099 | D |
下石原1-15 | R20下石原都営前 | 1 | 0.081 | D |
下石原1-16 | R20下石原交差点クリーニング | 1 | 0.062 | D |
下石原1-16 | R20下石原交差点クリーニング前 | 1 | 0.069 | D |
深大寺北町 | 東八道セイフー前 | 1 | 0.063 | D |
深大寺東7-50 | 東八道沿いクリンセンター入り口 | 1 | 0.038 | B |
深大寺東8-24 | 東八道富沢タバコ店 | 1 | 0.051 | C |
東つつじヶ丘1-5 | R20滝坂陸橋 | 1 | 0.098 | D |
富士見町1-1 | R20上石原交差点沿い畑地 | 1 | 0.046 | C |
富士見町1-4 | R20富士見町交差点 | 1 | 0.080 | D |
富士見町1-8 | R20富士見町交差点 | 1 | 0.059 | C |
富士見町2-10 | R20緑地帯内側 | 1 | 0.057 | C |
富士見町2-10 | R20緑地帯外側 | 1 | 0.062 | D |
富士見町2-10 | R20下石原交差点 | 1 | 0.061 | D |
富士見町2-11 | R20電通大角塀外 | 1 | 0.083 | D |
富士見町2-11 | R20電通大角塀外 | 1 | 0.060 | C |
富士見町2-11 | R20電通大角塀外 | 1 | 0.060 | C |
富士見町2-2 | R20緑地帯内側 | 1 | 0.036 | B |
富士見町2-2 | R20緑地帯外側 | 1 | 0.066 | D |
布田1-1 | R20電通大前T字交差点 | 1 | 0.058 | C |
布田1-1 | R20天神前交差点 | 1 | 0.077 | D |
緑ヶ丘2-25 | R20三菱自動車駐車場入り口 | 1 | 0.068 | D |
緑ヶ丘2-55 | R20仙川上 | 1 | 0.071 | D |
八雲台1-1 | R20八雲台小前 | 1 | 0.062 | D |
八雲台1-12 | R20自動車販売店前 | 1 | 0.085 | D |
八雲台2 | R20調布郵便局前 | 1 | 0.088 | D |
幹線道路 | 33 | 0.067 | 平均 | |
上石原1-17 | 住宅前 | 2 | 0.025 | B |
上石原1-2 | 住宅前・日本郵船G近く | 2 | 0.032 | B |
上石原2-17 | 2 | 0.048 | C | |
上石原2-25 | 住宅前 | 2 | 0.035 | B |
上石原2-3 | 西調布体育館向かい側 | 2 | 0.036 | B |
上石原2-32 | 小林医院角 | 2 | 0.055 | C |
上石原3-38 | 住宅前・バス通 | 2 | 0.032 | B |
菊野台2-19 | 柴崎駅南側商店 | 2 | 0.034 | B |
菊野台2-34 | 品川道 | 2 | 0.047 | C |
菊野台3- | 八剣神社 | 2 | 0.039 | B |
菊野台3-1 | 京王線ガード下 | 2 | 0.048 | C |
菊野台3-16 | 住宅前 | 2 | 0.042 | C |
国領1-18 | 旧甲州とR20の間 | 2 | 0.041 | C |
国領3-12 | 国領図書館そば踏切り | 2 | 0.044 | C |
国領3-3 | 六中プール横 | 2 | 0.047 | C |
国領3-6 | くすのき団地赤広場 | 2 | 0.055 | C |
国領7-60 | 品川道 山梨BK前 | 2 | 0.057 | C |
国領8-1 | 国領8交差点 | 2 | 0.059 | C |
国領8-1 | 2 | 0.051 | C | |
国領8-4 | 品川道国領小東角 | 2 | 0.057 | C |
小島町1-1 | 鶴川道青空公園交差点 | 2 | 0.066 | D |
小島町1-10 | 西友前 | 2 | 0.058 | C |
小島町1-10 | 西友横 | 2 | 0.054 | C |
小島町1-13 | 旧甲州A酒店前 | 2 | 0.051 | C |
小島町1-24 | 鶴川道菅間外科前 | 2 | 0.056 | C |
小島町1-3 | モードショップ冨岡交差点 | 2 | 0.052 | C |
小島町1-34 | 調布銀座T店北西角 | 2 | 0.048 | C |
小島町1-34 | 旧甲州D亭北側 | 2 | 0.050 | C |
小島町1-34 | 調布銀座京王線側ポスト裏 | 2 | 0.046 | C |
小島町1-36 | 旧甲州Hビル北側 | 2 | 0.042 | C |
小島町1-5 | 第一小正門 | 2 | 0.046 | C |
小島町2-1 | 鶴川道踏切り | 2 | 0.062 | D |
小島町2-19 | 調布コーポラス角 | 2 | 0.057 | C |
小島町2-20 | 皐月保育園表通 | 2 | 0.047 | C |
小島町2-35 | 市役所裏 | 2 | 0.047 | C |
小島町2-35 | 市役所前 | 2 | 0.057 | C |
小島町2-37 | 市役所裏N宅 | 2 | 0.052 | C |
小島町2-48 | 大映通ふみきり前JA店横 | 2 | 0.055 | C |
小島町2-56 | 調布駅前通モスバーガー横 | 2 | 0.071 | D |
小島町3-21 | 富士見台小西門近く | 2 | 0.041 | C |
多摩川3-58 | 多摩川原橋から抜ける道 | 2 | 0.041 | C |
多摩川5-1 | 多摩川児童館前 | 2 | 0.041 | C |
多摩川6-33 | 桜堤通社宅看板 | 2 | 0.060 | C |
多摩川7-17 | 住宅・テニスコート間 | 2 | 0.038 | B |
多摩川7-22 | 桜堤通多摩川7バス停 | 2 | 0.057 | C |
調布ヶ丘1-18 | 共和電業角 | 2 | 0.079 | D |
調布ヶ丘4-43 | 武蔵野市場交差点 | 2 | 0.059 | C |
調布ヶ丘4-44 | 武蔵野卸売り市場前 | 2 | 0.066 | D |
飛田給2-40 | 道生神社 | 2 | 0.033 | B |
西つつじヶ丘4-23 | 神代団地元野川小前 | 2 | 0.044 | C |
西つつじヶ丘4-23 | 神代団地41棟角 | 2 | 0.054 | C |
西つつじヶ丘4-1 | R20にでる一方通行路 | 2 | 0.052 | C |
西つつじヶ丘4-14 | R20にでるT字路 | 2 | 0.054 | C |
西つつじヶ丘4-23 | 神代団地1号棟信号機 | 2 | 0.046 | C |
西つつじヶ丘4-23 | 神代団地3号棟信号機 | 2 | 0.041 | C |
西つつじヶ丘4-23 | 神代団地8品川通フェンス | 2 | 0.052 | C |
西つつじヶ丘4-23 | 神代団地8自転車置き場 | 2 | 0.056 | C |
西つつじヶ丘4-23 | 神代団地37号棟交差点 | 2 | 0.045 | C |
西つつじヶ丘4-23 | 神代団地旧野川小信号機 | 2 | 0.043 | C |
西つつじヶ丘4-23 | 神代団地小金橋たもと | 2 | 0.048 | C |
西つつじヶ丘4-23 | 神代団地高谷橋バス停 | 2 | 0.046 | C |
西つつじヶ丘4-23 | 神代団地51号棟バス停 | 2 | 0.053 | C |
西つつじヶ丘4-23 | 神代団地51北側舗道 | 2 | 0.054 | C |
東つつじヶ丘1-4 | 滝坂小前 | 2 | 0.069 | D |
東つつじヶ丘3-33 | 稲荷前バス停 | 2 | 0.052 | C |
富士見町1-19 | 恩田豆腐店横 | 2 | 0.040 | B |
富士見町1-4 | 富士見町交差点側道北側 | 2 | 0.041 | C |
富士見町1-40 | 市営住宅内児童公園 | 2 | 0.050 | C |
富士見町1-41 | 高速道下第三児童公園 | 2 | 0.040 | B |
富士見町2-11 | 電通大西門 | 2 | 0.054 | C |
富士見町2-20 | 住宅前 | 2 | 0.038 | B |
富士見町2-21 | 武蔵境通富士見町住宅出口 | 2 | 0.074 | D |
富士見町2-3 | 富士見保育園 | 2 | 0.044 | C |
富士見町3-19 | 中央高速道路下 | 2 | 0.052 | C |
富士見町3-6 | 石原小隣 | 2 | 0.041 | C |
富士見町4-1 | バス停萩の原住宅前 | 2 | 0.059 | C |
富士見町4-17 | 調布中南西角 | 2 | 0.044 | C |
布田1-28 | 旧甲州駐輪場前 | 2 | 0.048 | C |
布田1-47 | 旧甲州荒井ビル | 2 | 0.064 | D |
布田4-1 | 調布南口広場バス降車場 | 2 | 0.057 | C |
布田4-18 | LM調布駅南東側 | 2 | 0.055 | C |
布田5-15 | 住宅前 | 2 | 0.047 | C |
布田5-15 | 品川通杉山薬品前 | 2 | 0.071 | D |
布田5-46 | 調布保健所前 | 2 | 0.063 | D |
布田5-51 | 住宅前 | 2 | 0.044 | C |
布田6-1 | 品川通松谷近く電柱 | 2 | 0.069 | D |
布田6-24 | 品川通入る畑横 | 2 | 0.068 | D |
緑ヶ丘2-25 | 緑ヶ丘団地生協前 | 2 | 0.055 | C |
緑ヶ丘2-38 | 緑ヶ丘団地北側はずれ | 2 | 0.047 | C |
緑ヶ丘2-53 | 緑ヶ丘団地53棟前公園 | 2 | 0.043 | C |
八雲台1-12 | 住宅前 | 2 | 0.034 | B |
八雲台1-26 | 八雲台郵便局前 | 2 | 0.046 | C |
八雲台1-35 | 住宅前 | 2 | 0.039 | B |
若葉2-16 | 住宅前 M宅 | 2 | 0.063 | D |
深大寺北町5 | 野崎交差点近く | 2 | 0.060 | C |
その他の道路 | 173 | 0.050 | 平均 | |
上石原1-17 | こひつじ幼稚園園庭 | 3 | 0.040 | B |
国領2-19 | 住宅 | 3 | 0.044 | C |
国領8-1 | 国領住宅2前 | 3 | 0.040 | B |
国領8-6 | くすのき団地6号棟原っぱ | 3 | 0.059 | C |
小島町1-1 | 公務員宿舎内公園 | 3 | 0.052 | C |
小島町1-1 | 公務員宿舎RD棟入り口 | 3 | 0.056 | C |
小島町1-1 | 公務員宿舎RB棟入り口 | 3 | 0.054 | C |
小島町1-1 | 公務員宿舎RA棟入り口 | 3 | 0.046 | C |
小島町2-2 | 鶴川道より10m入る | 3 | 0.047 | C |
小島町2-20 | 皐月保育園中 | 3 | 0.046 | C |
小島町2-8 | 鶴川道入いる住宅 | 3 | 0.055 | C |
小島町3-49 | 調布南口広場勧銀側 | 3 | 0.047 | C |
小島町3-50 | ちびっこ広場からくり時計台 | 3 | 0.046 | C |
小島町3-74 | 住宅横 | 3 | 0.049 | C |
佐須1-17 | 住宅 | 3 | 0.035 | B |
佐須4-58 | 住宅 | 3 | 0.049 | C |
柴崎1-36 | 住宅 | 3 | 0.038 | B |
深大寺北町2-1 | 神代植物公園 | 3 | 0.036 | B |
深大寺北町2-1 | 総合体育館前 | 3 | 0.036 | B |
深大寺北町2-1 | 自由の広場 | 3 | 0.044 | C |
深大寺元町3 | 深沙堂ウラ湧水池 | 3 | 0.032 | B |
多摩川3-20 | 多摩川3都営住宅1前 | 3 | 0.047 | C |
小島町3-39 | 富士見台小北東角 | 2 | 0.031 | B |
小島町3-44 | 品川道・京王線交差下 | 2 | 0.065 | D |
小島町3-44 | 品川道・京王線交差上 | 2 | 0.053 | C |
小島町3-51 | ケンタッキー前交差点 | 2 | 0.068 | D |
小島町3−66 | 品川道ラーメン屋前 | 2 | 0.048 | C |
小島町3-69 | 品川道大映通交差点 | 2 | 0.068 | D |
小島町3-72 | 大映通GS横 | 2 | 0.062 | D |
佐須2-14 | 住宅前 | 2 | 0.039 | B |
佐須3-31 | 表参道えのき橋 | 2 | 0.039 | B |
佐須4-51 | 住宅前 | 2 | 0.037 | B |
佐須5-26 | 神代中学校東北角 | 2 | 0.052 | C |
佐須5-28 | 晃華学園の裏 | 2 | 0.031 | B |
佐須5-8-2 | 佐須街道 | 2 | 0.034 | B |
柴崎1-32 | 住宅前 | 2 | 0.049 | C |
柴崎1-39 | 住宅前 | 2 | 0.046 | C |
柴崎1-43 | 住宅前 | 2 | 0.038 | B |
柴崎1-9 | 住宅前 | 2 | 0.052 | C |
柴崎2-2 | サミットストア前 | 2 | 0.052 | C |
柴崎2-22 | マンション前 | 2 | 0.035 | B |
下石原1-15 | 下石原都営給水塔柵 | 2 | 0.059 | C |
下石原1-16 | 鶴川道調布消防署前 | 2 | 0.062 | D |
下石原1-18 | 鶴川・旧甲州交差点 | 2 | 0.050 | C |
下石原2-57 | 鶴川道沿い | 2 | 0.049 | C |
下石原3-57 | 鶴川道 | 2 | 0.061 | D |
深大寺北町 | 武蔵境通セブンイレブン前 | 2 | 0.055 | C |
深大寺北町1-8 | 深大寺保育園前 | 2 | 0.027 | B |
深大寺北町7-40 | 武蔵境通野本薬局横 | 2 | 0.040 | B |
深大寺東7-50 | クリーンセンター西門 | 2 | 0.047 | C |
深大寺東7-50 | クリーンセンター東門 | 2 | 0.042 | C |
深大寺東8-16 | 住宅前 | 2 | 0.040 | B |
深大寺東町 | 諏訪神社前 | 2 | 0.048 | C |
深大寺東町2-9 | 原山橋(高速道上) | 2 | 0.072 | D |
深大寺東町6-1 | 三鷹通入るセブンイレブン前 | 2 | 0.042 | C |
深大寺東町6-32 | 住宅前 | 2 | 0.042 | C |
深大寺南町1- | 佐須街道柏野小西 | 2 | 0.039 | B |
深大寺南町1-6 | 柏野小北 | 2 | 0.039 | B |
深大寺南町4-6 | 農業高校脇の道 | 2 | 0.049 | C |
深大寺元町1-23 | 富士見町カラオケ店前 | 2 | 0.072 | D |
深大寺元町1-28 | 御塔坂橋 | 2 | 0.065 | D |
深大寺元町1-35 | 鶴川道御塔坂バス停 | 2 | 0.059 | C |
深大寺元町2-6 | 住宅前 | 2 | 0.042 | C |
深大寺元町3-39 | 武蔵境通トムサムケーキ前 | 2 | 0.054 | C |
深大寺元町4-38 | 武蔵境通御林酒店 | 2 | 0.051 | C |
深大寺元町4-6 | 武蔵境通大河畳店前 | 2 | 0.075 | D |
深大寺元町5 | 三鷹通・深大寺小前 | 2 | 0.063 | D |
深大寺元町5-27 | 西原交差点 | 2 | 0.074 | D |
深大寺元町5-31 | 神代植物公園正門 | 2 | 0.034 | B |
深大寺元町5-34 | 武蔵境通神明社前 | 2 | 0.054 | C |
深大寺元町5-5 | 五差路西原交差点 | 2 | 0.062 | D |
仙川1-16 | 桐朋学園前交差点 | 2 | 0.053 | C |
仙川1-33 | 若葉町交差点そば | 2 | 0.068 | D |
仙川1-35 | 若葉町交差点そば | 2 | 0.054 | C |
染地3-1 | 多摩川住宅は号棟南・銀杏 | 2 | 0.042 | C |
染地3-1 | 多摩川住宅は号棟南・桜 | 2 | 0.040 | B |
染地3-1 | 染地小角 | 2 | 0.055 | C |
染地3-1 | マミー近く | 2 | 0.052 | C |
染地3-1 | 畑際 | 2 | 0.055 | C |
染地3-1多摩川住宅 | 三中通ハー12横 | 2 | 0.051 | C |
染地3-1多摩川住宅 | 団地中央交番前 | 2 | 0.052 | C |
染地3-1多摩川住宅 | ト号棟多摩川沿い | 2 | 0.046 | C |
染地3-2多摩川住宅 | ロー9前 | 2 | 0.055 | C |
染地3-2多摩川住宅 | ロー6前駐車場そば | 2 | 0.044 | C |
染地3-3 | 桜堤通・三中通T字路角 | 2 | 0.066 | D |
染地3-3 | 染地公園バス停 | 2 | 0.052 | C |
染地3-3 | 三中前バス終点 | 2 | 0.060 | C |
多摩川1-29 | 日本通運前 | 2 | 0.051 | C |
多摩川1-43 | 鶴川道ガソリンスタンド前 | 2 | 0.081 | D |
多摩川1-49 | 鶴川道マイキャッスル前 | 2 | 0.054 | C |
多摩川1-49 | 鶴川道マイキャッスル前 | 2 | 0.091 | D |
多摩川2-20 | 鶴川道多摩川原橋たもと | 2 | 0.076 | D |
多摩川2-24 | 鶴川道はせがわ向い信号 | 2 | 0.069 | D |
多摩川2-40 | 鶴川道日産自動車部品前 | 2 | 0.074 | D |
多摩川3-11 | 稲荷橋交差点 | 2 | 0.051 | C |
多摩川3-13 | 恐竜公園前 | 2 | 0.059 | C |
多摩川3-31 | 住宅前 | 2 | 0.046 | C |
多摩川3-33 | 鶴川道石坂輪業前 | 2 | 0.071 | D |
多摩川3-34 | 鶴川道への抜け道あっぷる角 | 2 | 0.047 | C |
多摩川3-36 | 住宅私道内 | 2 | 0.044 | C |
多摩川6-33 | 社宅一番奥階段部 | 3 | 0.040 | B |
多摩川7-22 | 住宅前 | 3 | 0.038 | B |
調布ヶ丘1-5 | 電通大東棟北防火水槽壁 | 3 | 0.045 | C |
調布ヶ丘1-5 | 電通大東棟北防火水槽壁 | 3 | 0.040 | B |
調布ヶ丘1-5 | 電通大東棟北防火水槽壁 | 3 | 0.044 | C |
調布ヶ丘1-5 | 電通大東4棟前 | 3 | 0.041 | C |
調布ヶ丘1-5 | 電通大東4棟前 | 3 | 0.036 | B |
調布ヶ丘1-5 | 電通大東4棟前 | 3 | 0.044 | C |
調布ヶ丘1-5 | 電通大B棟裏 | 3 | 0.041 | C |
調布ヶ丘1-5 | 電通大B棟裏 | 3 | 0.040 | B |
西つつじヶ丘4-23 | 神代団地中央公園 | 3 | 0.040 | B |
富士見町2-11 | 電通大レーザー棟西標識柱 | 3 | 0.041 | C |
富士見町2-11 | 電通大レーザー棟西標識柱 | 3 | 0.034 | B |
富士見町2-11 | 電通大レーザー棟西標識柱 | 3 | 0.048 | C |
富士見町2-11 | 電通大西棟プール南 | 3 | 0.048 | C |
富士見町2-11 | 電通大西棟プール南 | 3 | 0.043 | C |
富士見町2-11 | 電通大西棟プール南 | 3 | 0.046 | C |
富士見町2-11 | 電通大西2棟前 | 3 | 0.041 | C |
富士見町2-11 | 電通大西2棟前 | 3 | 0.038 | B |
富士見町2-11 | 電通大西2棟前 | 3 | 0.049 | C |
布田1-28 | 住宅 | 3 | 0.041 | C |
布田5-51 | 古天神公園 | 3 | 0.040 | B |
道路以外 | 44 | 0.045 | 平均 | |
上石原3-54 | GSハイム4F | 4 | 0.054 | C |
上石原3-59 | 住宅3F | 4 | 0.041 | C |
国領7-36 | 朝日マンション3F | 4 | 0.059 | C |
小島町1-1 | 公務員宿舎RB棟3F | 4 | 0.044 | C |
小島町1-1 | 公務員宿舎RE棟4F南 | 4 | 0.036 | B |
小島町1-1 | 公務員宿舎RB棟5F南 | 4 | 0.034 | B |
小島町1-1 | 公務員宿舎RD棟5F | 4 | 0.036 | B |
柴崎2-21 | マンション3F | 4 | 0.039 | B |
深大寺元町3-30 | 曼珠苑展示場2F | 4 | 0.038 | B |
染地3-1 | 染地都営3F | 4 | 0.054 | C |
染地3-1多摩川住宅 | ハー14 2F | 4 | 0.036 | B |
染地3-1多摩川住宅 | ハー19 5F | 4 | 0.047 | C |
多摩川1-49 | マイキャッスル2F | 4 | 0.049 | C |
多摩川1-49 | マイキャッスル2F | 4 | 0.063 | D |
多摩川2-22 | マンション4F | 4 | 0.039 | B |
多摩川7-17 | 住宅・テニスコート間2F | 4 | 0.047 | C |
富士見3-21 | 住宅2F | 4 | 0.036 | B |
富士見町1 | 住宅2F | 4 | 0.039 | B |
富士見町2-13 | コープ調布B棟2F | 4 | 0.039 | B |
富士見町2-18 | 住宅2F | 4 | 0.049 | C |
富士見町2-18 | 住宅2F | 4 | 0.046 | C |
布田4-18 | L調布駅南10F | 4 | 0.051 | C |
若葉2-16 | 住宅2F | 4 | 0.040 | B |
二階以上 | 23 | 0.053 | 平均 | |
調布市1Kmメッシュ測定 | ||||
仙川3-1 | 仙川駅前交差点 M−01 | 1 | 0.071 | D |
小島町1-1 | R20下石原交差点 M−02 | 1 | 0.073 | D |
下石原2-16 | 鶴川・品川道交差点M-03 | 2 | 0.110 | D |
八雲台1-1 | 布田交差点 M−04 | 1 | 0.087 | D |
布田6-14 | 品川道 椿地蔵 M-05 | 2 | 0.069 | D |
富士見町3-19 | こぐま公園 M-06 | 2 | 0.040 | B |
上石原1-24 | 児童公園 M-07 | 2 | 0.051 | C |
国領8-1 | 国領8交差点 M-08 | 2 | 0.071 | D |
西つつじヶ丘4-23 | 神代団地交差点 M-09 | |||
深大寺東町4-2 | 消防大交差点 M-10 | 1 | 0.059 | C |
多摩川7-1 | 京王多摩川ロータリーM-11 | 2 | 0.061 | D |
深大寺東町7-45 | 航空技研前交差点 M-12 | |||
国領8-17 | 金子児童遊園 M-13 | |||
深大寺北町2-41 | 北の台小 M-14 | 3 | 0.049 | C |
若葉町3-17 | 若葉小 M-15 | 3 | 0.044 | C |
柴崎2-26 | 上の原小 M-16 | 3 | 0.044 | C |
染地3-8 | 染地第一仲良し広場M-17 | |||
上石原2-15 | 西部公民館 M-18 | 3 | 0.041 | C |
多摩川7-24 | 多摩川沿い M-19 | 2 | 0.038 | B |
深大寺南町4-6 | 中央高速沿い M-20 | 2 | 0.063 | D |
八雲台2-16 | 第七中学 M-21 | 3 | 0.059 | C |
入間町1-20 | 入間第三なかよし広場 M−22 | 3 | 0.052 | C |
緑ヶ丘2-13 | 緑ヶ丘小北門 M-23 | 3 | 0.040 | B |
富士見町2-2 | 下石原交差点緑地帯内側M-24 | 1 | 0.050 | C |
深大寺北町7-2 | 富士重工社宅 M-25 | 2 | 0.041 | C |
21 | 0.058 | 平均 | ||
測定結果判断基準 | 0.02以下A 0.04以下B | |||
0.06以下C それ以上D |